Os tempos foron os seguintes:
- Regata Promoción
Baliza | Club | Tempo |
3 | Mugardos Fem. | 2’36 |
2 | Ares Masc. | 2’54 |
1 | Mugardos Masc. | 3’01 |
4 | Ares Fem. | 3’02 |
5 | Narón Masc. | 3’16 |
6 | Perillo Masc. | 3’21 |
- Promesas Feminino
Baliza | Club | 1ª Virada | Tempo |
5 | Cabana A | 2’21 | 4’41”82 |
2 | Perillo | 2’14 | 4’49”02 |
4 | Mugardos | 2’14 | 4’55”34 |
1 | Narón | 2’21 | 5’02”46 |
3 | Cabana B | 2’45 | 5’56”97 |
- Xuvenil/Senior Feminino
Baliza | Club | 1ª Virada | 2ª Virada | 3ª Virada | Tempo |
2 | Cabana B | 2’08 | 4’33 | 6’49 | 9’12”09 |
5 | Ares A | 2’02 | 4’35 | 6’56 | 9’26”00 |
1 | Cabana A | 2’08 | 4’38 | 7’07 | 9’28”84 |
3 | Ares B | 2’15 | 4’53 | 7’21 | 9’52”00 |
4 | Mugardos | 2’13 | 4’52 | 7’21 | 9’59”35 |
- Infantil masculino
Baliza | Club | 1ª Virada | Tempo |
2 | Cabana A | 2’05 | 4’25”83 |
4 | Ares | 2’07 | 4’32”99 |
1 | Mugardos | 2’14 | 4’51”66 |
1 | Narón | 2’17 | 4’52”93 |
2 | Cedeira | 2’15 | 4’57”18 |
3 | Perillo | 2’21 | 5’12”12 |
3 | Cabana B | 2’25 | 5’13”03 |
- Cadete masculinoBalizaClub1ª Virada2ª ViradaTempo2Ares2’084’266’40”603Cabana2’084’26”6’43”161Perillo2’094’256’43”381Perillo B2’214’457’13”703Cabana B2’174’447’20”652Cedeira2’084’257’46”05
- Xuvenil masculino
Baliza | Club | 1ª Virada | 2ª Virada | 3ª Virada | Tempo |
1 | Perillo B | 2’03 | 4’16 | 6’32 | 8’38”18 |
3 | Narón | 2’06 | 4’24 | 6’47 | 8’57”54 |
2 | Perillo A | 2’08 | 4’27 | 6’49 | 8’59”49 |
- Senior masculino
Baliza | Club | 1ª Virada | 2ª Virada | 3ª Virada | Tempo |
3 | Mugardos A | 2’02 | 4’04 | 6’19 | 8’15”62 |
4 | Marítimo de Ferroltera | 2’06 | 4’13 | 6’27 | 8’25”08 |
3 | Mugardos C | 2’06 | 4’13” | 6’27 | 8’25”33 |
1 | Narón A | 2’07 | 4’11 | 6’32 | 8’37”71 |
2 | Perillo | 2’11 | 4’17 | 6’34 | 8’38”21 |
2 | Perillo B | 2’17 | 4’11 | 6’32 | 8’58”63 |
1 | Narón B | 2’20 | 4’33 | 7’02 | 9’08”67 |
4 | Cabana | 2’20 | 4’46 | 7’21 | 9’38”35 |
5 | Mugardos B | Abandono |
Galería fotográfica da regata [106 fotos]

Diario de Ferrol “Triunfo de A Cabana y de Mugardos en aguas locales” [19/02/2013]