Alevín Fem. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Riveira | 2’33”21 | 4 | 2 | |||
2 | A Cabana | 2’40”31 | 8 | 0 | |||
3 | Puebla | 2’32”49 | 3 | 3 | |||
4 | Cabo A | 2’22’82 | 1 | 5 | |||
5 | Cabo B | 2’36”69 | 6 | 0 |
Alevín Fem. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Muros | 2’39”85 | 7 | 0 | |||
2 | Celeiro Mixto | 2’24”91 | – | – | |||
3 | A Cabana B | 2’51”18 | 9 | 0 | |||
3 | Ares Mixto | 2’17’38” | – | – | |||
4 | Mugardos | 2’30”94 | 2 | 4 | |||
5 | Rianxo | 2’35”81 | 5 | 1 |
Infantil Fem. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Puebla | 2’17” | 4’39”72 | 4 | 2 | ||
2 | Muros | 2’14” | 4’36”89 | 3 | 3 | ||
3 | Rianxo | 2’20” | 4’46”92 | 5 | 1 | ||
4 | Riveira | 2’24” | 4’33”97 | 2 | 4 | ||
5 | Cabo A | 2’12” | 4’26”26 | 1 | 5 |
Infantil Fem. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Puebla B | 2’33” | 5’13”15 | 9 | 0 | ||
2 | Ares | 2’38” | 5’21’68 | 11 | 0 | ||
3 | 0 | ||||||
4 | Riveira B | 2’21” | 4’55”88 | 7 | 0 | ||
5 | Riveira C | 2’41” | 5’23”14 | 12 | 0 |
Infantil Fem. Quenda 3
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | |||||||
2 | Mugardos | 2’32” | 5’09”09 | 8 | 0 | ||
3 | Esteiro | 2’36” | 5’16”05 | 10 | 0 | ||
4 | Perillo Mixto | 2’29” | 5’10”50 | – | – | ||
5 | Cabo B | 2’21” | 4’51”47 | 6 | 0 |
Cadete Fem. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Riveira | 2’12” | 4’43” (ERR) | 7’06”47 | FR | 0 | |
2 | Cabo | 2’12” | 4’47” | 7’11’73 | 3 | 3 | |
3 | Ares | 2’06” | 4’34” | 6’51”28 | 1 | 5 | |
4 | Rianxo | 2’14” | 4’47” | 7’00”29 | 2 | 4 |
Cadete Fem. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Perillo | 2’21” | 5’08” | 7’35”66 | 8 | 0 | |
2 | Cabo B | 2’28” | 5’30” | 8’06”64 | 10 | 0 | |
3 | Narón | 2’13” | 4’54” | 7’16”46 | 5 | 1 | |
4 | Muros | 2’17” | 4’53” | 7’13”14 | 4 | 2 |
Cadete Fem. Quenda 3
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Ares Mixto | 2’19” | 4’59” | 7’26”09 | 7 | 0 | |
2 | |||||||
3 | Esteiro | 2’24” | 5’22” | 8’03”09 | 9 | 0 | |
4 | Celeiro | 2’18” | 4’56” | 7’21”17 | 6 | 0 |
Xuv. Fem. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Ares | 2’20” | 4’53” | 7’34” | 10’05”64 | 3 | 3 |
2 | Riveira | 2’15” | 4’38” | 7’07” | 9’26”79 | 1 | 5 |
3 | Puebla | 2’20” | 4’49” | 7’24” | 9’46”79 | 2 | 4 |
Abs. Fem. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Mar. Rianxo | 2’14” | 4’33” | 6’58” | 9’11”45 | 4 | 2 |
2 | Ares | 2’07” | 4’24” | 6’47” | 9’03”37 | 2 | 4 |
3 | Rianxo | 2’14” | 4’33” | 6’58” | 9’10”35 | 3 | 3 |
4 | Cabo | 2’07” | 4’19” | 6’39” | 8’48”21 | 1 | 5 |
Abs. Fem. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Castropol | 2’21” | 4’43” | 7’22” | 9’37”25 | 7 | 0 |
2 | Mugardos | 2’18” | 4’34” | 7’00” | 9’14”94 | 5 | 1 |
3 | A Cabana | 2’18” | 4’37” | 7’05” | 9’25”92 | 6 | 0 |
4 | Puebla | 2’18” | 4’45” | 7’17” | 9’47”03 | 8 | 0 |
Alev. Masc. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Puebla | 2’29”41 | 5 | 1 | |||
2 | Cabo | 2’18”47 | 2 | 4 | |||
3 | Cabo B | 2’31”13 | 6 | 0 | |||
4 | Rianxo | 2’45”03 | 10 | 0 | |||
5 | A Cabana | 2’12”21 | 1 | 5 |
Alev. Masc. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Narón | 2’35”44 | 8 | 0 | |||
2 | Riveira | 2’26”39 | 4 | 2 | |||
3 | |||||||
4 | Cabo C | NC | 0 | ||||
5 | Ares | 2’24”63 | 3 | 3 |
Alev. Masc. Quenda 3
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Mugardos | 3’12”52 | 12 | 0 | |||
2 | A Cabana B | 2’53”69 | 11 | 0 | |||
3 | Riveira B | 2’31”83 | 7 | 0 | |||
4 | Narón B | 2’37”18 | 9 | 0 | |||
5 | Muros Mixto | 2’25”41 | – | – |
Inf. Masc. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Rianxo | 2’10” | 4’28”57 | 3 | 3 | ||
2 | Puebla B | 2’22” | 4’47”97 | 6 | 0 | ||
3 | Cabo | 2’09” | 4’21”90 | 2 | 4 | ||
4 | Puebla | 2’05” | 4’05”13 | 1 | 5 |
Inf. Masc. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | A Cabana | 2’11” | 4’38”49 | 4 | 2 | ||
2 | Riveira | 2’33” | 5’03”31 | 9 | 0 | ||
3 | Ares | 2’23’ | 4’50”39 | 7 | 0 | ||
4 | Cabo B | 2’21” | 4’38”76 | 5 | 0 |
Inf. Masc. Quenda 3
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Perillo | 2’35”(ERR) | 5’21”02 | FR | 0 | ||
2 | Narón | 2’43” | 5’32”53 | 11 | 0 | ||
3 | Mugardos | 2’26” | 4’50”45 | 8 | 0 | ||
4 | A Cabana B | 2’32” | 5’04”00 | 10 | 0 |
Cad. Masc. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Ares | 2’05” | 4’20” | 6’34”65 | 4 | 2 | |
2 | Cabo | 2’09” | 4’26” | 6’37”51 | 5 | 1 | |
3 | Puebla | 1’58” | 4’10” | 6’14”87 | 1 | 5 | |
4 | Rianxo B | 2’09” | 4’26” | 6’39”51 | 6 | 0 | |
5 | Rianxo | 2’01” | 4’20 | 6’32”01 | 2 | 4 |
Cad. Masc. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Puebla B | 2’12” | 4’31” | 6’45”42 | 7 | 0 | |
2 | A Cabana | 2’05” | 4’21” | 6’33”71 | 3 | 3 | |
3 | Riveira | 2’20” | 4’48” | 7’16”51 | 12 | 0 | |
4 | Muros | 2’11” | 4’37” | 6’58”58 | 9 | 0 |
Cad. Masc. Quenda 3
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Esteiro | 2’15” | 4’47” | 7’14”77 | 11 | 0 | |
2 | |||||||
3 | Mugardos | 2’12” | 4’38” | 6’54”11 | 8 | 0 | |
4 | Puebla C | 2’15” | 4’47” | 7’12”25 | 10 | 0 |
Xuv. Masc Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Riveira | 1’59” | 4’15” | 6’29” | 8’44”98 | 3 | 3 |
2 | Cabo | 1’59” | 4’10” | 6’18” | 8’25”71 | 2 | 4 |
3 | A Cabana | 2’01” | 4’18” | 6’36” | 8’51”83 | 5 | 1 |
4 | Puebla | 1’59” | 4’10” | 6’18” | 8’23”27 | 1 | 5 |
Xuv. Masc Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Narón B | 2’16” | 4’50” | 7’22” | 9’47”73 | 7 | 0 |
2 | Narón | 2’03” | 4’20” | 6’35” | 8’47”69 | 4 | 2 |
3 | |||||||
4 | Ares | 2’12” | 4’41” | 7’10” | 9’35”06 | 6 | 0 |
Abs. Masc. Quenda 1
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Muros | 2’01” | 4’28” | 6’48” | 9’05”77 | 13 | 0 |
2 | M. Rianxo | 1’50” | 3’59” | 6’07” | 8’14”32 | 2 | 4 |
3 | Rianxo B | 1’54” | 4’07” | 6’18” | 8’28”48 | 7 | 0 |
4 | Puebla | 1’54” | 4’03” | 6’08” | 8’14”80 | 3 | 3 |
5 | Rianxo | 1’46” | 3’52” | 5’56” | 8’02”41 | 1 | 5 |
Abs. Masc. Quenda 2
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Mugardos | 1’59” | 4’15” | 6’27” | 8’40”39 | 8 | 0 |
2 | Castropol | 1’53” | 4’05” | 6’11” | 8’16”30 | 4 | 2 |
3 | Riveira | 2’08” | 4’31” | 6’50” | 9’07”21 | 14 | 0 |
4 | Perillo | 2’02” | 4’22” | 6’38” | 8’54”12 | 9 | 0 |
5 | Narón | 1’58” | 4’10” | 6’19” | 8’25”08 | 6 | 0 |
Abs. Masc. Quenda 3
Rúa | Embarcación | Virada 1 | Virada 2 | Virada 3 | Chegada | Posto | Puntos |
1 | Mugardos C | 2’05” | 4’24” | 6’45” | 9’00”64 | 10 | 0 |
2 | Mugardos B | 2’03” | 4’24” | 6’45” | 9’03”61 | 11 | 0 |
3 | Castropol B | 1’53” | 4’04” | 6’11” | 8’19”15 | 5 | 0 |
4 | |||||||
5 | A Cabana | 2’07” | 4’30” | 6’47” | 9’03”96 | 12 | 0 |
Gañador da Bandeira con 31 puntos C.R. Cabo da Cruz seguido de C.R. Puebla con 28 puntos e C.R. Rianxo con 21 puntos.
A bandeira foi entregada ó club gañador por D. José Miguel Mahía Prados concelleiro de Facenda do Concello de Mugardos.
Normativa da Bandeira: