O tempo acompañou a regata con sol e vento frouxo aínda que con algo de ola de mar de fondo, entorno os dous metros de ola.
O resultado do Club do Mar foi o seguinte por tempos, tendo en conta que a traiña estaría descalificada por tomar a segunda baliza por estribor:
Posición | Club |
1 | S.D. Tiran |
2 | Amegrove C.R. |
3 | C.R. Cabo da Cruz |
4 | C.R. Meira |
5 | C.R. Vilaxoán |
6 | C.R. Chapela |
7 | C.R. Perillo |
8 | C.R. Mecos |
9 | S.D. Tiran “B” |
10 | C.R. Coruxo |
11 | C.R. Rianxo |
12 | C.R. Puebla |
13 | A.D. Esteirana |
14* | C.R. Mugardos |
15 | Amegrove C.R. “B” |
16 | S.D. Tiran “Veteranos” |
17 | C.M. Bueu “Veteranos” |
18 | C.R. Cesantes |
Tempos “todoremo.com”
Galería Fotográfica “todoremo.com” (362 fotos)