- Ver tódolos artigos publicados na web sobre a historia do Club do Mar
- Galerías fotográficas da historia do Club
- Historia do Remo [Wikipedia]

Traiñeira na boca da ría de Ferrol aparellada
como un falucho de Mugardos, 1904.
[Recollida por B. Máiz Vázquez no seu libro "As embarcación tradicionais:
Do arco Ártabro a Ribadeo" no 2009]
Palmarés do Club do Mar de Mugardos
Copa do "Generalísimo" de Traiñas
Ano | Posto | Equipo |
1948 | 1º | Cofradía de pescadores de Mugardos![]() |
1949 | 6º | Hogar del Productor Mugardos |
1950 | 3º | Hogar del Productor Mugardos![]() |
1951(1) | 6º | Educ. y Descanso Mugardos [Vídeo: No-Do da regata] |
1952 | 6º | Educ. y Descanso Mugardos [Vídeo: No-Do da regata] |
Campionato de España de Bateis (Senior)
Ano | Posto | Sede |
1963(2) | 1º | Aviles![]() |
1965 | 2º | Castropol![]() |
1966 | 1º | Cedeira![]() |
1971(4) | 3º | Portugalete |
2004 | 2º | Ferrol![]() |
Campionato Galego de Bateis (Senior)
Ano | Posto | Imaxes |
1962 | 1º | |
1963 | 1º | ![]() |
1964 | 1º | ![]() |
1965 | 1º | ![]() |
1966 | 1º | ![]() |
1967 | 1º | ![]() |
1969 | 1º | |
1973(5) | 1º | |
1987 | 1º | |
2004 | 3º |
Campionato Galego de Bateis (Xuvenil)
Ano 1973 Posición 1ºAno 1974 Posición 1º
Ano 1990 Posición 2º
Campionato de España de Bateis (Xuvenil)
Ano 1974(6) Santander Posición 3ºCampionato Galego de Bateis (Cadete)
Ano 1990 Posición 1ºCampionato de España de Iolas (4+)
Ano | Sede | Posto | Categoría |
1965 (3) | Ferrol | 3º | Xuvenil Masc.![]() |
1989 | Madrid | 1º | Cadete Masc. |
1990 | Lodosa | 2º | Cadete Masc.![]() |
1990 | Lodosa | 2º | Xuvenil Masc.![]() |
1991 | Corvera | 3º | Xuvenil Masc.![]() |
1994 | Torrevieja | 1º | Xuvenil Masc.![]() |
1994 | Torrevieja | 3º | Senior Fem. |
1995 | Madrid | 3º | Cadete Masc. |
1996 | Barcelona | 2º | Cadete Fem.![]() |
1996 | Barcelona | 3º | Cadete Masc.![]() |
1997 | Ferrol | 3º | Xuvenil Masc. |
2002 | Barcelona | 3º | Cadete Fem.![]() |
2002 | Barcelona | 3º | Xuvenil Masc.![]() |
2003 | Madrid | 1º | Cadete Fem.![]() |
2003 | Madrid | 2º | Cadete Masc.![]() |
Campionato de España Senior Masc. Cat B
Ano 1973 Banyoles Posto 3º Embarcación 2+
Ano 1974 Mequinenza Posto 2º Embarcación 2+Ano 1975 Mequinenza Posto 2º Embarcación 2+

Campionato de España Outrigger Cadete Masc.
Ano 1993 Mequinenza Posto 3º Embarcación 1X
Resultados [Federación Española de Remo]
Campionato de España Outrigger Infatil Masc.
Ano 1978 Trasona Posto 3º Embarcación 1XAno 1991 Legutiano Posto 3º Embarcación 1X

Ano 2003 Sevilla Posto 2º Embarcacion 1X

Resultados [Federación Española de Remo]
Campionato de España Outrigger Infatil Masc. Cat B
Ano 1989 Banyoles Posto 2º Embarcación 1XResultados [Federación Española de Remo]
Campionato de España Outrigger Infatil Masc. Cat C
Ano 1975 Amposta Posto 1º Embarcación 1X
Resultados [Federación Española de Remo]
Campionato de España Outrigger Alevin Masc.
Ano 2001 Legutiano Posto 3º Embarcación 1X
Resultados [Federación Española de Remo]