- C.R. Ares
- C.R. San Felipe
- C.R. A Cabana
- Club do Mar de Mugardos
- C.R. Salgado-Perillo
- C.D. Mariñeiro de Mera
- C.R. Narón
- Marítimo de Ferrol
- S.D. As Xubias
- C.N. Luanco (Club convidado pertencente a "Federación de Remo del Principado de Asturias")
Ver Campo de regatas Mugardos 2011 en un mapa más grande
A regata comezou como estaba previsto as 16.00 horas e as quendas desenrolaronse sen problemas e dunha forma fluida. O tempo foi en todo momento cambiante con claros e nubes e vento de pouca intensidade, sendo a dirección da marea o factor máis importante no campo de regatas. A asistencia de público que se congregou para apoiar os seus equipos foi boa, destacando en número os seguidores de Ares e Mugardos por motivos obvios.
Os tempos das embarcacións participantes foron os seguintes:
PROMESAS FEMENINO: DISTANCIA 1000 METROS
Posición | Club | Tempo | Diferencia |
1 | C.R. Ares | 4:22 | |
2 | C.R. San Felipe | 4:38 | +00:16 |
3 | C.R. Ares B | 4:39 | +00:17 |
4 | C.R. A Cabana | 5:08 | +00:46 |
5 | C.M. Mugardos | 5:16 | +00:54 |
XUVENIL FEMENINO: DISTANCIA 2000 METROS
Posición | Club | Tempo | Diferencia |
1 | C.R. A Cabana | 9:33 |
SENIOR FEMENINO: DISTANCIA 2000 METROS
Posición | Club | Tempo | Diferencia |
1 | C.R. A Cabana | 9:12 | |
2 | C.R. Salgado-Perillo | 9:18 | +00:06 |
3 | C.R. Ares | 9:31 | +00:19 |
4 | C.D. Mariñeiro de Mera | 10:45 | +01:33 |
INFANTIL MASCULINO: DISTANCIA 1000 METROS
Posición | Club | Tempo | Diferencia |
1 | C.R. Ares | 4:33 | |
2 | C.R. A Cabana | 5:01 | +00:28 |
3 | C.R. Salgado-Perillo | 5:11 | +00:38 |
4 | C.M. Mugardos | 5:33 | +01:00 |
5 | C.R. A Cabana B | 5:55 | +01:22 |
6 | C.R. Ares B | 6:04 | +01:31 |
CADETE MASCULINO: DISTANCIA 1500 METROS
Posición | Club | Tempo | Diferencia |
1 | C.R. Ares | 6:37 | |
2 | C.R. Salgado-Perillo | 6:39 | +00:02 |
3 | C.R. A Cabana | 6:41 | +00:04 |
4 | C.R. Narón | 7:41 0 | +01:03 |
XUVENIL MASCULINO: DISTANCIA 2000 METROS
Posición | Club | Tempo | Diferencia |
1 | C.R. A Cabana | 8:19 | |
2 | C.R. Ares | 8:38 | +00:19 |
3 | Marítimo de Ferrol | 8:44 | +00:25 |
4 | C.R. Salgado-Perillo | 9:15 | +00:56 |
5 | S.D. As Xubias | 9:29 | +01:10 |
SENIOR MASCULINO: DISTANCIA 2000 METROS
Posición | Club | Tempo | Diferencia |
1 | C.R. Salgado-Perillo | 8:11 | |
2 | C.R. A Cabana | 8:16 | +00:05 |
3 | C.N. Luanco | 8:17 | +00:06 |
4 | C.R. Ares | 8:18 | +00:07 |
5 | C.R. A Cabana B | 8:22 | +00:11 |
6 | C.M. Mugardos | 8:39 | +00:28 |
7 | C.D. Mariñeiro de Mera | 8:39 | +00:28 |
8 | C.R. Ares B | 8:54 | +00:43 |
9 | S.D. As Xubias | 8:58 | +00:47 |
10 | C.R. San Felipe | 9:15 | +01:04 |
11 | C.R. Narón B | 9:25 | +01:14 |
12 | C.R. Narón A | 9:34 | +01:23 |
Tempos da regata (PDF)
Galería fotográfica de Todoremo.com [Facebook] | Todoremo.com
Prensa: "El Diario de Ferrol" 28/02/11 | PDF